萝莉影视

薄膜回路基板(搁鲍厂鲍叠)入手/购入する

标準サンプル(マッチング用途)

  • マッチング用途に适した24种类の标準サンプルを用意しております。
  • 标準サンプルは20个まで无偿提供が可能です(21个以上は要相谈)。
  • ご依頼に応じて、カスタムサンプルも个别対応いたします。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静电容量(辫贵) 材料(&别辫蝉颈濒辞苍;谤) 寸法(尘尘) 厚み(&尘耻;尘) 厂-パラメータ
RUCS7790A 1 39 1.0×0.5 150 Samples 1pF.s2p
RUCS7790B 1.5 90 1.0×0.5 230 Samples 1.5pF.s2p
RUCS7790C 2 90 1.0×0.5 170 Samples 2pF.s2p
RUCS7790D 2.5 90 1.0×0.5 130 Samples 2.5pF.s2p
RUCS7790F 3.5 150 1.0×0.5 160 Samples 3.5pF.s2p
RUCS7790H 4.5 250 1.0×0.5 210 Samples 4.5pF.s2p
RUCS7791A 6 90 2.0×1.0 215 Samples 6pF.s2p
RUCS7791C 8 90 2.0×1.0 160 Samples 8pF.s2p
RUCS7791E 10 150 2.0×1.0 220 Samples 10pF.s2p
RUCS7791G 12 150 2.0×1.0 180 Samples 12pF.s2p
RUCS7791I 14 150 2.0×1.0 150 Samples 14pF.s2p
RUCS7791K 16 150 2.0×1.0 130 Samples 16pF.s2p
RUCS7791O 20 250 2.0×1.0 180 Samples 20pF.s2p
RUCS7791Q 30 250 2.0×1.0 115 Samples 30pF.s2p
RUCS7792B 40 250 3.5×2.0 360 Samples 40pF.s2p
RUCS7792D 50 250 3.5×2.0 285 Samples 50pF.s2p
RUCS7792F 70 250 3.5×2.0 200 Samples 70pF.s2p
RUCS7792H 90 250 3.5×2.0 155 Samples 90pF.s2p
RUCS8651A 10 39 5.2×0.8 140 準备中
RUCS8651B 20 90 5.2×0.8 150 準备中
RUCS8651C 25 90 5.2×0.8 120 準备中
RUCS8651D 30 125 5.2×0.8 150 準备中
RUCS8651E 35 125 5.2×0.8 120 準备中
RUCS8651F 40 125 5.2×0.8 105 準备中

标準品(デカップリング用途)

  • デカップリング用途に适した6种类の标準品を用意しております。
  • ご依頼に応じて、カスタムサンプルも个别対応いたします。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 静电容量
(pF)
材料
(εr)
寸法
(mm)
厚み
(μm)
抵抗値
(Ω)
厂-パラ
メータ
RUCYT101K00009GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 50Ω 準备中
RUCYT101K00011GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 100Ω
RUCYT101K00012GNTC 100 3000 1.0×0.5 110 200Ω
RUCYT201K00010GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 50Ω
RUCYT201K00013GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 100Ω
RUCYT201K00014GNTC 200 3000 1.0×1.0 120 200Ω